スイングツアー 中央トラベルエージェンシー
 サイトマップ  新着・更新情報  ダイビング情報  問い合わせフォーム  ダイビングツアー予約フォーム      
ホームダイビングツアー 沖縄本島>オープンウォーターライセンス取得 南西観光ホテル
 ダイビング  
   沖縄本島(ケラマ・チービシ)
   石垣島
   西表島
   与那国島
   宮古島
   渡嘉敷島
   久米島
 フリー  
   沖縄本島
   石垣島
   宮古島
   
【沖縄本島】
オープンウォーターライセンス取得
南西観光ホテル
3泊4日 4ビーチダイブ込み
お一人様旅行代金 ¥69,000円〜¥141,500円
(教材費・器材レンタル代込み/別途申請料\6,300円現地払い)
水着さえあればOKです。親切、丁寧な指導を心がけております。安心してご参加ください。
耳・鼻・のど等に病歴のある方は、医師の診断書が必要となります。
※事前に教材をお送り致します。予習をしてきてください。
日次 スケジュール 食事
 東京(羽田)  那覇 (送迎)→オリエンテーション・学科→(送迎)宿泊先
    (羽田発 06:00頃発〜08:30頃発)
 
 宿泊先(送迎) 講習&限定水域・海洋実習 (計 4ビーチダイブ) (送迎)宿泊先  朝食
朝食
 宿泊先(各自空港) → 那覇  東京(羽田)
    (那覇発 11:30頃発〜12:30頃発)
朝食
※乗船料 7,350円(1日あたり・昼食付)にてボートダイブに変更することも出来ます。(現地払い)
 
旅行条件
出発地 東京(羽田) 
出発日 2008年10月1日(水)〜2009年1月31日(土)
日数 3泊4日
最少催行人員 2名
食事 朝食3
旅行代金に含まれるもの 往復航空券/宿泊3泊/朝食3/講習費/教材費/保険料/器材レンタル代/
羽田空港施設使用料/旅行特別補償保険
備考 ※申請料・・・¥6,300円別途必要となります。(現地払い)
※写真・・・カラー2枚(3cm×4cm)ご用意ください。 
注意 ※当社指定便利用の場合、航空運賃の加算は必要ありません。
参加に必要な書類 病歴/診断書(PDF:44KB)
安全潜水標準実施要項了解声明書(PDF:14KB)
スクーバ・ダイビングに関する危険の告知書(PDF:25KB)
 
ダイビングサービス  パパクラブ
パパクラブ  「本当に来てよかった」
 その一言を言ってもらえるようなサービスを 心がけております。
 30人乗りの大型クルーザーにて行くダイビングは疲れ知らず!
 ケラマの海を存分にご案内いたします。
 
ご宿泊ホテル
旅行代金表 10月分 11月分 12月分 1月分
南西観光ホテル
南西観光ホテル

 那覇市牧志
 IN:15:00
 OUT:11:00
 P有料

 朝食付

 洋室1〜4名/1室

【施設内容】
1Fにコンビニローソンもありレジャー、ビジネス、ショッピングにとても便利です。国際通りに面しており、最寄駅(牧志駅)徒歩0分です。
 
 お一人様旅行代金
2008年10月 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
       
4名/1室       79,000円 79,000円 79,000円 80,000円
3名/1室       80,500円 80,500円 80,500円 81,500円
2名/1室       82,000円 82,000円 82,000円 83,000円
1名/1室       85,000円 85,000円 85,000円 86,000円
  10 11
4名/1室 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 100,500円 107,000円
3名/1室 80,500円 80,500円 80,500円 80,500円 80,500円 102,000円 108,500円
2名/1室 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 103,500円 110,000円
1名/1室 85,000円 85,000円 85,000円 85,000円 85,000円 106,500円 113,000円
  12 13 14 15 16 17 18
4名/1室 77,500円 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 77,000円 77,000円
3名/1室 79,000円 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 78,500円 78,500円
2名/1室 80,500円 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 80,000円 80,000円
1名/1室 83,500円 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 83,000円 83,000円
  19 20 21 22 23 24 25
4名/1室 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 77,000円 77,000円
3名/1室 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 78,500円 78,500円
2名/1室 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 80,000円 80,000円
1名/1室 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 83,000円 83,000円
  26 27 28 29 30 31  
4名/1室 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 100,000円  
3名/1室 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 101,500円  
2名/1室 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 103,000円  
1名/1室 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 106,000円  
▲旅行代金表TOPへ戻る
2008年11月 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
             
4名/1室             107,000円
3名/1室             108,500円
2名/1室             110,000円
1名/1室             113,000円
 
4名/1室 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 77,000円 77,000円
3名/1室 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 78,500円 78,500円
2名/1室 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 80,000円 80,000円
1名/1室 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 83,000円 83,000円
  10 11 12 13 14 15
4名/1室 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 77,000円 77,000円
3名/1室 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 78,500円 78,500円
2名/1室 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 80,000円 80,000円
1名/1室 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 83,000円 83,000円
  16 17 18 19 20 21 22
4名/1室 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 76,000円 100,000円 106,000円
3名/1室 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 77,500円 101,500円 107,500円
2名/1室 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 79,000円 103,000円 109,000円
1名/1室 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 82,000円 106,000円 112,000円
  23 24 25 26 27 28 29
4名/1室 75,000円 75,000円 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 73,500円
3名/1室 76,500円 76,500円 75,500円 75,500円 75,500円 75,500円 75,000円
2名/1室 78,000円 78,000円 77,000円 77,000円 77,000円 77,000円 76,500円
1名/1室 81,000円 81,000円 80,000円 80,000円 80,000円 80,000円 80,000円
  30            
4名/1室 70,500円            
3名/1室 72,000円            
2名/1室 73,500円            
1名/1室 77,500円            
▲旅行代金表TOPへ戻る
2008年12月 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
   
4名/1室   69,000円 69,000円 69,000円 69,000円 69,000円 70,000円
3名/1室   70,500円 70,500円 70,500円 70,500円 70,500円 71,500円
2名/1室   72,000円 72,000円 72,000円 72,000円 72,000円 73,000円
1名/1室   76,500円 76,500円 76,500円 76,500円 76,500円 77,500円
  10 11 12 13
4名/1室 69,000円 69,000円 69,000円 69,000円 69,000円 69,000円 70,000円
3名/1室 70,500円 70,500円 70,500円 70,500円 70,500円 70,500円 71,500円
2名/1室 72,000円 72,000円 72,000円 72,000円 72,000円 72,000円 73,000円
1名/1室 76,500円 76,500円 76,500円 76,500円 76,500円 76,500円 77,500円
  14 15 16 17 18 19 20
4名/1室 69,000円 69,000円 69,000円 69,000円 69,000円 69,000円 70,000円
3名/1室 70,500円 70,500円 70,500円 70,500円 70,500円 70,500円 71,500円
2名/1室 72,000円 72,000円 72,000円 72,000円 72,000円 72,000円 73,000円
1名/1室 76,500円 76,500円 76,500円 76,500円 76,500円 76,500円 77,500円
  21 22 23 24 25 26 27
4名/1室 69,000円 69,000円 69,000円 84,500円 84,000円 84,000円 109,500円
3名/1室 70,500円 70,500円 70,500円 85,500円 85,500円 85,500円 111,000円
2名/1室 72,000円 72,000円 72,000円 87,000円 87,000円 87,000円 112,500円
1名/1室 76,500円 76,500円 76,500円 91,500円 91,500円 91,500円 117,500円
  28 29 30 31      
4名/1室 113,000円 116,500円 132,500円 143,500円      
3名/1室 114,500円 118,000円 134,000円 145,000円      
2名/1室 116,000円 119,500円 135,000円 146,500円      
1名/1室 121,500円 125,500円 141,500円 152,500円      
▲旅行代金表TOPへ戻る
2009年1月 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
         
4名/1室         132,500円 94,500円 91,000円
3名/1室         134,000円 96,000円 92,500円
2名/1室         135,500円 97,500円 94,000円
1名/1室         141,500円 103,000円 99,000円
  10
4名/1室 87,000円 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 87,000円 98,000円
3名/1室 88,500円 72,500円 72,500円 72,500円 72,500円 88,500円 99,500円
2名/1室 90,000円 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 90,000円 101,000円
1名/1室 94,500円 78,500円 78,500円 78,500円 78,500円 94,500円 105,500円
  11 12 13 14 15 16 17
4名/1室 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 72,000円
3名/1室 72,500円 72,500円 72,500円 72,500円 72,500円 72,500円 73,500円
2名/1室 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 75,000円
1名/1室 78,500円 78,500円 78,500円 78,500円 78,500円 78,500円 79,500円
  18 19 20 21 22 23 24
4名/1室 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 72,000円
3名/1室 72,500円 72,500円 72,500円 72,500円 72,500円 72,500円 73,500円
2名/1室 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 75,000円
1名/1室 78,500円 78,500円 78,500円 78,500円 78,500円 78,500円 79,500円
  25 26 27 28 29 30 31
4名/1室 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 72,000円 72,000円 73,000円
3名/1室 72,500円 72,500円 72,500円 72,500円 73,500円 73,500円 74,500円
2名/1室 74,000円 74,000円 74,000円 74,000円 75,000円 75,000円 76,000円
1名/1室 78,500円 78,500円 78,500円 78,500円 79,500円 79,500円 80,500円
▲旅行代金表TOPへ戻る
 
<パパクラブ (本島)ダイビングオプション表>