スイングツアー 中央トラベルエージェンシー
 サイトマップ  新着・更新情報  ダイビング情報  問い合わせフォーム  ダイビングツアー予約フォーム      
ホームダイビングツアー 沖縄本島>ゆったりダイビングツアー 南西観光ホテル
 ダイビング  
   沖縄本島(ケラマ・チービシ)
   石垣島
   西表島
   与那国島
   宮古島
   渡嘉敷島
   久米島
 フリー  
   沖縄本島
   石垣島
   宮古島
   
【沖縄本島】
ゆったりダイビングツアー
南西観光ホテル
3泊4日 4ボートダイブ込み
お一人様旅行代金 ¥55,500円〜¥130,500円
朝早い便に乗るのにはどうも・・・!って方にぴったりなコースです。
行きも帰りも時間に余裕のある設定ですので、ゆったりのんびり参加することが出来ます。
天候さえ問題なければケラマ方面へご案内致します。
日次 スケジュール 食事
  東京(羽田)  那覇 (各自) → ホテル
    (羽田発 14:00頃発〜16:30頃発)
 
 2ボートダイブ(ケラマ方面予定) 朝食
昼食
 2ボートダイブ(ケラマ方面予定) 朝食
昼食
 ホテル (各自空港) 那覇  東京(羽田)
    (那覇発 11:30頃発〜12:30頃発)
朝食
 
旅行条件
出発地 東京
出発日 2008年10月1日(水)〜2009年1月31日(土)
日数 3泊4日
最少催行人員 1名
食事 朝食3・昼食2
旅行代金に含まれるもの 往復航空券/宿泊3泊/朝食3・昼食2/保険料/ダイビング代(タンク・ウェイト・ガイド料)/空港施設使用料/旅行特別補償保険
備考  
注意 ※当社指定便利用の場合、航空運賃の加算は必要ありません。
参加に必要な書類 安全潜水標準実施要項了解声明書(PDF:14KB)
 
ダイビングサービス  パパクラブ
パパクラブ  「本当に来てよかった」
 その一言を言ってもらえるようなサービスを
 心がけております。
 30人乗りの大型クルーザーにて行くダイビングは
 疲れ知らず!
 ケラマの海を存分にご案内いたします。
 
ご宿泊ホテル
旅行代金表 10月分 11月分 12月分 1月分
南西観光ホテル
南西観光ホテル

 那覇市牧志
 IN:15:00
 OUT:11:00
 P有料

 朝食付

 洋室1〜4名/1室

【施設内容】
1Fにコンビニローソンもありレジャー、ビジネス、ショッピングにとても便利です。国際通りに面しており、最寄駅(牧志駅)徒歩0分です。
 
 お一人様旅行代金
2008年10月 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
       
4名/1室       65,000円 65,000円 65,000円 65,000円
3名/1室       66,500円 66,500円 66,500円 66,500円
2名/1室       68,000円 68,000円 68,000円 68,000円
1名/1室       71,000円 71,000円 71,000円 71,000円
  10 11
4名/1室 65,000円 65,000円 65,000円 65,000円 65,000円 86,500円 85,500円
3名/1室 66,500円 66,500円 66,500円 66,500円 66,500円 88,000円 87,000円
2名/1室 68,000円 68,000円 68,000円 68,000円 68,000円 89,500円 88,500円
1名/1室 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 92,500円 91,500円
  12 13 14 15 16 17 18
4名/1室 64,000円 64,000円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円
3名/1室 65,500円 65,500円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円
2名/1室 67,000円 67,000円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円
1名/1室 70,000円 70,000円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円
  19 20 21 22 23 24 25
4名/1室 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円
3名/1室 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円
2名/1室 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円
1名/1室 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円
  26 27 28 29 30 31  
4名/1室 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 85,500円  
3名/1室 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 87,000円  
2名/1室 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 88,500円  
1名/1室 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 91,500円  
▲旅行代金表TOPへ戻る
2008年11月 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
             
4名/1室             85,500円
3名/1室             87,000円
2名/1室             88,500円
1名/1室             91,500円
 
4名/1室 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円
3名/1室 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円
2名/1室 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円
1名/1室 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円
  10 11 12 13 14 15
4名/1室 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円
3名/1室 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円
2名/1室 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円
1名/1室 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円
  16 17 18 19 20 21 22
4名/1室 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 62,500円 85,500円 79,000円
3名/1室 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 87,000円 80,500円
2名/1室 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 65,500円 88,500円 82,000円
1名/1室 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 68,500円 915,00円 85,000円
  23 24 25 26 27 28 29
4名/1室 61,500円 61,500円 60,500円 60,500円 60,500円 60,500円 59,000円
3名/1室 63,000円 63,000円 62,000円 62,000円 62,000円 62,000円 60,500円
2名/1室 64,500円 64,500円 63,500円 63,500円 63,500円 63,500円 62,000円
1名/1室 67,500円 67,500円 66,500円 66,500円 66,500円 66,500円 65,500円
  30            
4名/1室 57,000円            
3名/1室 58,500円            
2名/1室 60,000円            
1名/1室 64,000円            
▲旅行代金表TOPへ戻る
2008年12月 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
   
4名/1室   55,500円 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円
3名/1室   57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円
2名/1室   58,500円 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円
1名/1室   63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円
  10 11 12 13
4名/1室 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円
3名/1室 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円
2名/1室 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円
1名/1室 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円
  14 15 16 17 18 19 20
4名/1室 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円 55,500円
3名/1室 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円
2名/1室 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円 58,500円
1名/1室 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円
  21 22 23 24 25 26 27
4名/1室 55,500円 55,500円 55,500円 70,500円 70,500円 70,500円 93,000円
3名/1室 57,000円 57,000円 57,000円 72,000円 72,000円 72,000円 94,500円
2名/1室 58,500円 58,500円 58,500円 73,500円 73,500円 73,500円 96,000円
1名/1室 63,000円 63,000円 63,000円 78,000円 78,000円 78,000円 101,000円
  28 29 30 31      
4名/1室 96,500円 100,000円 121,500円 111,000円      
3名/1室 98,000円 101,500円 123,000円 112,500円      
2名/1室 99,500円 103,000円 124,500円 114,000円      
1名/1室 105,000円 109,000円 130,500円 120,000円      
▲旅行代金表TOPへ戻る
2009年1月 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
         
4名/1室         118,000円 80,000円 76,500円
3名/1室         119,500円 81,500円 78,000円
2名/1室         121,000円 83,000円 79,500円
1名/1室         127,000円 88,500円 84,500円
  10
4名/1室 72,500円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 76,000円 76,000円
3名/1室 74,000円 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円 77,500円 77,500円
2名/1室 75,500円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 79,000円 79,000円
1名/1室 80,000円 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円 83,500円 83,500円
  11 12 13 14 15 16 17
4名/1室 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円
3名/1室 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円
2名/1室 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円
1名/1室 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円
  18 19 20 21 22 23 24
4名/1室 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円
3名/1室 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円
2名/1室 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円
1名/1室 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円
  25 26 27 28 29 30 31
4名/1室 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 61,000円 61,000円 61,000円
3名/1室 61,500円 61,500円 61,500円 61,500円 62,500円 62,500円 62,500円
2名/1室 63,000円 63,000円 63,000円 63,000円 64,000円 64,000円 64,000円
1名/1室 67,500円 67,500円 67,500円 67,500円 68,500円 68,500円 68,500円
▲旅行代金表TOPへ戻る
 
<パパクラブ (本島)ダイビングオプション表>